Обновлено: сентябрь 2026 · Читать: 4 мин
Настенный — стандарт для квартир. Кассетный — для коммерческих помещений с подвесным потолком. Кассетный дороже, но охлаждает равномерно во все стороны.
| Параметр | Настенный | Кассетный |
|---|---|---|
| Место установки | На стене (высота 1.8–2.2 м) | В подвесном потолке |
| Охват | Одностороннее (поток вперёд) | В 4 стороны — равномерно |
| Площадь | До 50–60 м² | До 80–160 м² (одним блоком) |
| Стоимость оборудования | от 890 р. | от 2 500 р. |
| Стоимость монтажа | от 400 р. | от 700 р. |
| Видимость внутреннего блока | Виден на стене | Только решётка в потолке |
| Требование к потолку | Нет | Подвесной потолок обязателен |
Когда выбрать настенный:
Когда выбрать кассетный:
Настенные от 890 р., кассетные от 2 500 р. Монтаж и коммерческие объекты — AirComfort в Гомеле. Выезд на замер бесплатно.