На каждом кондиционере написано «9 000 BTU» или «12 000 BTU» — и многие не понимают, что это значит. Объясняем просто: BTU (British Thermal Unit) — единица тепловой мощности. Чем больше BTU, тем большую площадь охлаждает кондиционер.
1 BTU/ч ≈ 0,293 Вт. То есть 9 000 BTU = 2,64 кВт. Именно в кВт измеряется холодопроизводительность кондиционера в технических документах. В каталогах чаще пишут BTU — это маркетинговое обозначение той же величины.
| BTU | кВт | Площадь | Пример |
|---|---|---|---|
| 7 000 BTU | 2,05 кВт | до 20 м² | Небольшая спальня, кабинет |
| 9 000 BTU | 2,64 кВт | до 25 м² | Спальня, детская комната |
| 12 000 BTU | 3,52 кВт | до 35 м² | Зал, однокомнатная квартира |
| 18 000 BTU | 5,27 кВт | до 50 м² | Большой зал, двушка целиком |
| 24 000 BTU | 7,03 кВт | до 70 м² | Офис, коммерческое помещение |
Базовая таблица — для стандартных условий. Если у вас есть следующие факторы, нужен запас мощности:
| Фактор | Корректировка |
|---|---|
| Солнечная сторона (юг, запад) | +20–30% к мощности |
| Больше 2 человек в комнате | +300 Вт на каждого дополнительного |
| Много оргтехники и приборов | +200–500 Вт |
| Высокие потолки (выше 2,8 м) | +10–15% на каждые 0,5 м |
| Угловая квартира или большие окна | +10–20% |
Не хотите считать самостоятельно — позвоните или оставьте заявку. Мастер AirComfort бесплатно рассчитает нужную мощность и подберёт модель в Гомеле с монтажом под ключ.