Коворкинг и open-space — самые сложные для кондиционирования помещения. Много людей, компьютеры, постоянная загрузка. Обычный расчёт «1 кВт на 10 м²» здесь не работает — нагрузка вдвое выше стандартной.
| Источник тепла | На единицу | 50 м² | 100 м² |
|---|---|---|---|
| Базовая нагрузка (1 кВт на 10 м²) | — | 5,0 кВт | 10,0 кВт |
| Люди (100 Вт на человека) | 0,1 кВт/чел. | +2,0 кВт (20 чел.) | +4,0 кВт (40 чел.) |
| Компьютеры (150 Вт/шт.) | 0,15 кВт/шт. | +1,5 кВт (10 шт.) | +3,0 кВт (20 шт.) |
| Освещение | — | +0,3 кВт | +0,6 кВт |
| ИТОГО | — | ≈8,8 кВт | ≈17,6 кВт |
AirComfort выполняет коммерческий монтаж для офисов, коворкингов и open-space. Рассчитаем нагрузку, подберём оборудование, смонтируем и обслужим. Полный пакет документов для юрлица.