Обновлено: сентябрь 2026 · Читать: 4 мин
Инверторный кондиционер работает как тепловой насос: берёт тепло с улицы и переносит его внутрь. При −5 °C на улице — КПД 300–400%. Обогрев в 3–4 раза дешевле электрообогревателя.
| Мороз | КПД (COP) | Вывод |
|---|---|---|
| до −5 °C | 300–400% | КПД максимальный. Дешевле обогревателя в 3–4 раза. |
| −5…−10 °C | 200–300% | По-прежнему выгоднее обогревателя. |
| −10…−15 °C | 150–200% | Нужен инверторный с зимним комплектом. |
| ниже −15 °C | 100–150% | Почти как обогреватель, лучше использовать основное отопление. |
| Параметр | Кондиционер | Обогреватель |
|---|---|---|
| Потребление электричества на 1 кВт тепла | 0.25–0.35 кВт | 1 кВт |
| Стоимость 1 часа обогрева (квартира 30 м²) | около 0.1 р. | около 0.4 р. |
| Работа при −15 °C | Инверторный — да | Да, всегда |
| Нагрев до комнатной температуры (с 0 °C) | 10–15 мин | 30–60 мин |
Haier TIDE 09 (зимний комплект)
Работает до −20 °C, самая популярная модель для отопления
Gree Bora 09
Инвертор, −15 °C, хорошее соотношение цены
LG Artcool 09
A++, Dual Inverter, −15 °C
Инверторные модели с работой до −15…−20 °C. Монтаж от 400 р., выезд в день заказа. Официальный дилер.