Обновлено: сентябрь 2026 · Читать: 3 мин
Кошки и собаки хорошо переносят 22–26°С. Главные нюансы: шерсть и перо забивают фильтр вдвое быстрее, и поток воздуха не должен дуть прямо на место отдыха питомца.
| Питомец | Комфорт | Примечание |
|---|---|---|
| Кошка | 22–26°С | Кошки любят тепло. При 20°С ищут тёплое место. |
| Собака (крупная) | 20–24°С | Крупные породы перегреваются быстрее. 20–22°С комфортнее. |
| Собака (мелкая) | 22–25°С | Чихуахуа, йорки — чувствительны к холоду. |
| Попугай, птицы | 22–26°С | Сквозняк опасен — поток не на клетку. |
| Кролики, грызуны | 18–24°С | Перегрев опаснее холода. Хорошо переносят 20–22°С. |
Модели с антибактериальными фильтрами. Поможем правильно разместить блок, чтобы питомцу не дуло. Монтаж в день заказа.