Обновлено: сентябрь 2026 · Читать: 4 мин
При +5°С инвертор производит 4–5 кВт тепла на каждый 1 кВт электроэнергии. Это в 4–5 раз выгоднее обычного электрообогревателя. В белорусскую зиму — оправдано.
| Темп. на улице | COP | Что получаете | vs. обогреватель |
|---|---|---|---|
| +5°С на улице | 4.0–5.0 | 1 кВт тратит → 4–5 кВт тепла | В 4–5 раз выгоднее |
| 0°С | 3.0–4.0 | 1 кВт → 3–4 кВт тепла | В 3–4 раза выгоднее |
| −10°С | 2.0–3.0 | 1 кВт → 2–3 кВт тепла | В 2–3 раза выгоднее |
| −20°С | 1.5–2.0 | 1 кВт → 1.5–2 кВт тепла | В 1.5–2 раза выгоднее |
| −25°С и ниже | <1.5 или стоп | Некоторые модели перестают работать | Нужен резерв |
Когда выгодно
Когда нет
Модели с работой до −25°С в наличии. Поможем выбрать между охлаждением летом и обогревом зимой — всё в одном устройстве.